精選個股,講究投資性價比
嚴控回撤,把握市場脈搏
靈活配置,抗震利器
C類份額申購0費用
聚焦金融地產板塊
低估值+政策寬松債券打底,權益增強
低波抗跌 配置優選
![]() |
現金寶 | 立即購買 |
1.634% 2022-10-12 七日年化收益率 | ||
|
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞新金融地產A (005576) | 2022-10-12 | 1.1536 | 1.1536 | 0.95% | 6.53% | 0.69% | ||
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-10-12 | 1.8549 | 1.8549 | 0.78% | 9.25% | 17.97% | 每日500萬 | |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-10-12 | 1.4756 | 1.6664 | 0.17% | 4.88% | 7.75% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-10-12 | 2.945 | 2.945 | 1.66% | -23.29% | -16.67% | ||
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-10-12 | 1.3747 | 1.5682 | 0.23% | 4.76% | 10.92% | ||
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-10-12 | 1.0792 | 1.4938 | 0.02% | 3.47% | 4.98% | 每日限額1000萬 | |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-10-12 | 1.1214 | 1.5340 | 0.01% | 3.61% | 5.47% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-10-12 | 2.831 | 4.046 | 2.95% | -19.23% | -11.42% | ||
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-10-12 | 1.5513 | 1.5513 | 2.87% | -18.58% | -10.59% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-10-12 | 0.8938 | 1.7268 | 1.40% | -21.10% | -20.62% | 0 | |
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-10-12 | 0.7488 | 0.7488 | 2.20% | -17.66% | -12.50% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-10-12 | 1.893 | 2.440 | 2.05% | -13.32% | -9.86% | ||
華泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-10-12 | 1.861 | 1.861 | 2.08% | -13.80% | -10.79% | 0 | |
華泰柏瑞量化增強A (000172) | 2022-10-12 | 1.411 | 2.579 | 1.58% | -16.31% | -13.65% | ||
華泰柏瑞量化增強C (010234) | 2022-10-12 | 1.390 | 1.390 | 1.61% | -16.82% | -14.30% | 0 | |
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 2022-10-12 | 1.5131 | 1.9550 | 1.71% | -15.92% | -13.90% | ||
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 2022-10-12 | 1.1333 | 1.2537 | 0.51% | 1.93% | 1.55% | ||
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 2022-10-12 | 1.3050 | 1.3050 | 1.57% | -16.49% | -15.53% | ||
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | 2022-10-12 | 1.3014 | 1.3014 | 1.57% | -16.65% | -15.76% | 0 | |
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-10-12 | 1.3939 | 1.5842 | 2.36% | -13.26% | -9.14% | ||
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-10-12 | 1.4582 | 1.6078 | 2.36% | -13.43% | -9.37% | 0 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 2022-10-12 | 1.2671 | 1.2671 | 0.53% | 4.05% | 2.83% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2022-10-12 | 1.6883 | 1.6883 | 3.25% | -23.94% | -19.99% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 2022-10-12 | 1.3804 | 1.3804 | 1.73% | -13.70% | -10.31% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | 2022-10-12 | 1.3856 | 1.3856 | 1.73% | -13.86% | -10.53% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-10-12 | 0.8491 | 0.8491 | -0.33% | -13.19% | -16.13% | ||
華泰柏瑞量化明選A (006942) | 2022-10-12 | 1.3948 | 1.3948 | 1.60% | -15.82% | -13.92% | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | 2022-10-12 | 1.3772 | 1.3772 | 1.60% | -15.98% | -14.13% | 0 | |
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | 2022-10-12 | 0.8795 | 0.8795 | 2.91% | -23.29% | -19.33% | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | 2022-10-12 | 0.8661 | 0.8661 | 2.91% | -23.77% | -19.97% | 0 | |
華泰柏瑞量化創享A (010137) | 2022-10-12 | 0.8360 | 0.8360 | 2.92% | -21.70% | -17.75% | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) | 2022-10-12 | 0.8271 | 0.8271 | 2.91% | -22.06% | -18.24% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化精選A (015338) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞港股通量化精選C (015339) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞積極優選A (001097) | 2022-10-12 | 1.0680 | 1.0680 | 4.81% | -8.64% | 6.91% | ||
華泰柏瑞積極優選C (016283) | 2022-10-12 | 1.066 | 1.066 | 4.72% | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞盛世中國 (460001) | 2022-10-12 | 0.5502 | 4.1371 | 3.95% | -9.79% | -9.49% | ||
華泰柏瑞積極成長A (460002) | 2022-10-12 | 1.1450 | 1.7986 | 1.35% | -21.90% | -13.38% | ||
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2022-10-12 | 3.3836 | 5.3820 | 2.46% | -25.64% | -29.95% | ||
華泰柏瑞價值增長C (010037) | 2022-10-12 | 3.2093 | 4.1645 | 2.45% | -26.10% | -30.50% | 0 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-10-12 | 2.945 | 2.945 | 1.66% | -23.29% | -16.67% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-10-12 | 2.831 | 4.046 | 2.95% | -19.23% | -11.42% | ||
華泰柏瑞創新升級C (010028) | 2022-10-12 | 2.710 | 3.297 | 2.96% | -19.70% | -12.07% | 0 | |
華泰柏瑞創新動力 (000967) | 2022-10-12 | 2.896 | 2.896 | 2.95% | -18.49% | -10.26% | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2022-10-12 | 1.825 | 1.825 | 0.22% | -37.86% | -41.58% | ||
華泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-10-12 | 1.526 | 1.526 | 1.73% | -22.10% | -15.18% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2022-10-12 | 1.944 | 2.485 | 1.73% | -27.36% | -31.09% | ||
華泰柏瑞激勵動力C (002082) | 2022-10-12 | 2.145 | 2.737 | 1.71% | -27.48% | -31.24% | 0 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 2022-10-12 | 1.2723 | 1.2723 | -0.58% | -42.58% | -45.33% | ||
華泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-10-12 | 2.0548 | 2.0548 | 0.83% | 9.85% | 18.38% | 5,000,000 | |
華泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-10-12 | 2.0516 | 2.0516 | 0.83% | -- | -- | 0 | 5,000,000 |
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2022-10-12 | 2.1115 | 2.1115 | 0.57% | -27.76% | -32.69% | ||
華泰柏瑞生物醫藥C (010031) | 2022-10-12 | 2.0763 | 2.0763 | 0.57% | -28.22% | -33.23% | 0 | |
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-10-12 | 1.8549 | 1.8549 | 0.78% | 9.25% | 17.97% | 每日500萬 | |
華泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-10-12 | 1.8434 | 1.8434 | 0.78% | 8.58% | -- | 0 | 每日500萬 |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-10-12 | 1.4756 | 1.6664 | 0.17% | 4.88% | 7.75% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-10-12 | 1.4660 | 1.6568 | 0.17% | 4.72% | 7.54% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞精選回報 (001524) | 2022-10-12 | 1.1823 | 1.3199 | 0.28% | -3.47% | -2.54% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-10-12 | 1.3638 | 1.5318 | 0.16% | 4.61% | 7.71% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-10-12 | 1.3516 | 1.5196 | 0.16% | 4.34% | 7.36% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-10-12 | 1.4665 | 1.6282 | 0.16% | 4.80% | 7.85% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-10-12 | 1.4900 | 1.6517 | 0.17% | 4.61% | 7.58% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞新興產業A (005409) | 2022-10-12 | 1.8020 | 1.8020 | 1.61% | -28.08% | -21.92% | ||
華泰柏瑞新興產業C (010032) | 2022-10-12 | 1.7717 | 1.7717 | 1.61% | -28.53% | -22.54% | 0 | |
華泰柏瑞新金融地產A (005576) | 2022-10-12 | 1.1536 | 1.1536 | 0.95% | 6.53% | 0.69% | ||
華泰柏瑞新金融地產C (016374) | 2022-10-12 | 1.1528 | 1.1528 | 0.95% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞醫療健康A (005805) | 2022-10-12 | 1.9843 | 1.9843 | -0.36% | -29.26% | -34.21% | ||
華泰柏瑞醫療健康C (011453) | 2022-10-12 | 1.9705 | 1.9705 | -0.36% | -29.48% | -34.46% | 0 | |
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2022-10-12 | 2.6966 | 2.6966 | 4.22% | -11.12% | -7.49% | ||
華泰柏瑞基本面智選C (007307) | 2022-10-12 | 2.6628 | 2.6628 | 4.22% | -11.30% | -7.72% | 0 | |
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-10-12 | 1.5513 | 1.5513 | 2.87% | -18.58% | -10.59% | ||
華泰柏瑞研究精選C (010291) | 2022-10-12 | 1.5359 | 1.5359 | 2.87% | -18.89% | -11.02% | 0 | |
華泰柏瑞景氣回報A (008373) | 2022-10-12 | 1.5432 | 1.5432 | 2.98% | -18.53% | -9.67% | ||
華泰柏瑞景氣回報C (008374) | 2022-10-12 | 1.5324 | 1.5324 | 2.98% | -18.69% | -9.90% | 0 | |
華泰柏瑞質量成長A (008528) | 2022-10-12 | 0.9903 | 0.9903 | 0.39% | -37.17% | -41.26% | ||
華泰柏瑞質量成長C (011452) | 2022-10-12 | 0.9840 | 0.9840 | 0.38% | -37.37% | -41.49% | 0 | |
華泰柏瑞行業精選A (008526) | 2022-10-12 | 1.1224 | 1.1224 | 2.86% | -11.84% | -7.71% | ||
華泰柏瑞行業精選C (008527) | 2022-10-12 | 1.1154 | 1.1154 | 2.86% | -12.01% | -7.95% | 0 | |
華泰柏瑞景氣優選A (009636) | 2022-10-12 | 1.1061 | 1.1061 | 2.97% | -18.99% | -10.92% | ||
華泰柏瑞景氣優選C (011454) | 2022-10-12 | 1.0993 | 1.0993 | 2.97% | -19.24% | -11.27% | 0 | |
華泰柏瑞品質優選A (009990) | 2022-10-12 | 0.7740 | 0.7740 | 1.63% | -20.65% | -25.20% | ||
華泰柏瑞品質優選C (009991) | 2022-10-12 | 0.7658 | 0.7658 | 1.62% | -20.95% | -25.58% | 0 | |
華泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-10-12 | 0.9978 | 1.0739 | 0.23% | -2.63% | -1.06% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-10-12 | 0.9896 | 1.0654 | 0.23% | -2.93% | -1.45% | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞優勢領航A (010122) | 2022-10-12 | 0.8261 | 0.8261 | 1.92% | -24.70% | -26.78% | ||
華泰柏瑞優勢領航C (010123) | 2022-10-12 | 0.8127 | 0.8127 | 1.93% | -25.17% | -27.36% | 0 | |
華泰柏瑞成長智選A (010345) | 2022-10-12 | 1.0684 | 1.0684 | 4.07% | -12.28% | -11.12% | ||
華泰柏瑞成長智選C (010346) | 2022-10-12 | 1.0584 | 1.0584 | 4.07% | -12.62% | -11.56% | 0 | |
華泰柏瑞質量領先A (010608) | 2022-10-12 | 0.5153 | 0.5153 | 2.69% | -37.25% | -41.48% | ||
華泰柏瑞質量領先C (010609) | 2022-10-12 | 0.5082 | 0.5082 | 2.69% | -37.64% | -41.95% | 0 | |
華泰柏瑞品質成長A (011357) | 2022-10-12 | 0.6716 | 0.6716 | 1.60% | -22.99% | -25.39% | ||
華泰柏瑞品質成長C (011358) | 2022-10-12 | 0.6662 | 0.6662 | 1.60% | -23.29% | -25.76% | 0 | |
華泰柏瑞質量精選A (010415) | 2022-10-12 | 0.6602 | 0.6602 | 0.38% | -37.02% | -40.96% | ||
華泰柏瑞質量精選C (010416) | 2022-10-12 | 0.6552 | 0.6552 | 0.38% | -37.26% | -41.25% | 0 | |
華泰柏瑞港股通時代機遇A (011355) | 2022-10-12 | 0.5140 | 0.5140 | -0.93% | -43.08% | -46.64% | ||
華泰柏瑞港股通時代機遇C (011356) | 2022-10-12 | 0.5096 | 0.5096 | -0.91% | -43.35% | -46.96% | 0 | |
華泰柏瑞行業嚴選A (011111) | 2022-10-12 | 0.8350 | 0.8350 | 1.75% | -22.08% | -15.89% | ||
華泰柏瑞行業嚴選C (011112) | 2022-10-12 | 0.8284 | 0.8284 | 1.76% | -22.44% | -16.39% | 0 | |
華泰柏瑞遠見智選A (012748) | 2022-10-12 | 0.8209 | 0.8209 | 3.95% | -14.45% | -17.49% | ||
華泰柏瑞遠見智選C (012749) | 2022-10-12 | 0.8169 | 0.8169 | 3.94% | -14.73% | -17.83% | 0 | |
華泰柏瑞景氣成長A (011748) | 2022-10-12 | 0.7473 | 0.7473 | 1.71% | -26.63% | -25.28% | ||
華泰柏瑞景氣成長C (011749) | 2022-10-12 | 0.7409 | 0.7409 | 1.72% | -27.08% | -25.89% | 0 | |
華泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-10-12 | 1.0534 | 1.0534 | 0.15% | 4.64% | -- | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-10-12 | 1.0510 | 1.0510 | 0.15% | 4.46% | -- | 0 | 每日限額10萬元 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有A (013431) | 2022-10-12 | 0.8953 | 0.8953 | 2.94% | -- | -- | ||
華泰柏瑞景氣匯選三年持有C (013432) | 2022-10-12 | 0.8926 | 0.8926 | 2.94% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞聚優智選一年持有A (014131) | 2022-10-12 | 0.9701 | 0.9701 | 4.19% | -- | -- | ||
華泰柏瑞聚優智選一年持有C (014132) | 2022-10-12 | 0.9652 | 0.9652 | 4.19% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞匠心匯選A (013847) | 2022-10-12 | 0.9520 | 0.9520 | 2.97% | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心匯選C (013848) | 2022-10-12 | 0.9491 | 0.9491 | 2.98% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒悅混合A (014577) | 2022-10-12 | 1.0429 | 1.0429 | 0.19% | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒悅混合C (014578) | 2022-10-12 | 1.0419 | 1.0419 | 0.19% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞匠心臻選A (014792) | 2022-10-12 | 0.9186 | 0.9186 | 1.38% | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心臻選C (014793) | 2022-10-12 | 0.9167 | 0.9167 | 1.36% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒澤混合A (014579) | 2022-10-12 | 1.0147 | 1.0147 | 0.18% | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒澤混合C (014580) | 2022-10-12 | 1.0141 | 1.0141 | 0.19% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有 (015863) | 2022-10-12 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | 0 | 每日1000萬(公募基金賬戶除外) |
華泰柏瑞低碳經濟智選A (015100) | 2022-09-30 | 0.8802 | 0.8802 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞低碳經濟智選C (015101) | 2022-09-30 | 0.8795 | 0.8795 | -- | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣驅動A (015970) | 2022-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣驅動C (015971) | 2022-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞行業優選六個月A (016632) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞行業優選六個月C (016653) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅利ETF (510880) | 2022-10-12 | 2.9886 | 2.6281 | 1.14% | 6.96% | -0.07% | -- | |
紅利ETF聯接A (012761) | 2022-10-12 | 1.0578 | 1.0578 | 1.09% | 5.01% | -- | ||
紅利ETF聯接C (012762) | 2022-10-12 | 1.0568 | 1.0568 | 1.08% | 4.93% | -- | 0 | |
中小盤ETF (510220) | 2022-10-12 | 5.2095 | 1.4345 | 1.89% | -16.10% | -12.56% | -- | |
中小盤ETF聯接 (460220) | 2022-10-12 | 1.3390 | 1.3390 | 1.77% | -15.51% | -12.40% | ||
300ETF (510300) | 2022-10-12 | 3.8466 | 1.6257 | 1.49% | -22.12% | -21.22% | -- | |
300ETF聯接A (460300) | 2022-10-12 | 0.9046 | 1.8176 | 1.39% | -20.94% | -20.42% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-10-12 | 0.8938 | 1.7268 | 1.40% | -21.10% | -20.62% | 0 | |
中證500ETF (512510) | 2022-10-12 | 1.5293 | 0.7722 | 2.37% | -18.36% | -12.88% | -- | |
中證500ETF聯接A (001214) | 2022-10-12 | 0.7483 | 0.7483 | 2.21% | -17.50% | -12.28% | ||
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-10-12 | 0.7488 | 0.7488 | 2.20% | -17.66% | -12.50% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-10-12 | 1.1226 | 1.4526 | 1.50% | -19.59% | -17.16% | -- | |
MSCIETF聯接A (006286) | 2022-10-12 | 1.2650 | 1.6590 | 1.41% | -18.37% | -15.98% | 每日限額100萬 | |
MSCIETF聯接C (006293) | 2022-10-12 | 1.2449 | 1.6389 | 1.41% | -18.53% | -16.19% | 0 | 每日限額100萬 |
紅利低波動ETF (512890) | 2022-10-12 | 0.8482 | 1.6964 | 1.28% | 6.64% | 2.92% | 0 | |
紅利低波動ETF聯接A (007466) | 2022-10-12 | 1.4800 | 1.4800 | 1.15% | 6.67% | 3.04% | ||
紅利低波動ETF聯接C (007467) | 2022-10-12 | 1.4659 | 1.4659 | 1.15% | 6.46% | 2.79% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-10-12 | 0.6994 | 1.3988 | 2.54% | -28.22% | -20.48% | 0 | |
科技100ETF聯接A (008399) | 2022-10-12 | 1.1515 | 1.2190 | 2.40% | -26.85% | -19.50% | ||
科技100ETF聯接C (008400) | 2022-10-12 | 1.1436 | 1.2111 | 2.40% | -27.00% | -19.71% | 0 | |
科創板ETF (588090) | 2022-10-12 | 0.9599 | 0.6703 | 3.62% | -33.84% | -29.98% | 0 | |
科創板ETF聯接A (011610) | 2022-10-12 | 0.7403 | 0.7403 | 3.45% | -31.96% | -28.31% | ||
科創板ETF聯接C (011611) | 2022-10-12 | 0.7373 | 0.7373 | 3.44% | -32.10% | -28.49% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-10-12 | 1.5211 | 1.5211 | 4.17% | -10.92% | -4.98% | 0 | |
光伏ETF聯接A (012679) | 2022-10-12 | 0.8764 | 0.8764 | 3.94% | -11.39% | -6.21% | ||
光伏ETF聯接C (012680) | 2022-10-12 | 0.8755 | 0.8755 | 3.94% | -11.44% | -6.28% | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-10-12 | 0.6794 | 0.6794 | -0.50% | -20.19% | -24.75% | 0 | |
港股通50ETF聯接A (012151) | 2022-10-12 | 0.7838 | 0.7838 | -0.46% | -17.86% | -21.59% | ||
港股通50ETF聯接C (012152) | 2022-10-12 | 0.7830 | 0.7830 | -0.46% | -17.92% | -21.67% | 0 | |
互聯網50ETF (517050) | 2022-10-12 | 0.4858 | 0.4858 | 1.91% | -36.36% | -38.33% | 0 | |
智能駕駛ETF (516520) | 2022-10-12 | 0.8456 | 0.8456 | 3.63% | -32.49% | -17.55% | 0 | |
游戲動漫ETF (516770) | 2022-10-12 | 0.6872 | 0.6872 | 2.34% | -37.39% | -23.58% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-10-12 | 1.0970 | 1.0970 | 2.77% | -23.21% | -11.76% | 0 | |
稀土ETF聯接A (014331) | 2022-10-12 | 0.7799 | 0.7799 | 2.58% | -21.11% | -- | ||
稀土ETF聯接C (014332) | 2022-10-12 | 0.7783 | 0.7783 | 2.58% | -21.26% | -- | 0 | |
中證1000ETF (516300) | 2022-10-12 | 0.9871 | 0.9871 | 2.88% | -22.09% | -13.28% | 0 | |
物聯網ETF (516330) | 2022-10-12 | 0.8068 | 0.8068 | 2.87% | -35.57% | -26.99% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-10-12 | 0.4447 | 0.4447 | 0.02% | -36.25% | -42.51% | 0 | |
恒生科技ETF聯接A (015310) | 2022-10-12 | 0.8327 | 0.8327 | 0.05% | -- | -- | 0 | |
恒生科技ETF聯接C (015311) | 2022-10-12 | 0.8323 | 0.8323 | 0.05% | -- | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-10-12 | 0.6952 | 0.6952 | 1.56% | -22.49% | -21.17% | 0 | |
滬港深創新藥ETF (517120) | 2022-10-12 | 0.5220 | 0.5220 | 0.62% | -34.22% | -40.12% | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-10-12 | 0.7131 | 0.7131 | 0.71% | -25.51% | -28.58% | 0 | |
創科技ETF (159773) | 2022-10-12 | 0.7282 | 0.7282 | 4.25% | -30.08% | -24.27% | 0 | |
品牌消費ETF (517880) | 2022-10-12 | 0.7339 | 0.7339 | -0.29% | -26.61% | -- | 0 | |
滬港深云計算ETF (159738) | 2022-10-12 | 0.6718 | 0.6718 | 3.64% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-10-12 | 0.6580 | 0.6580 | 0.60% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-10-12 | 0.8676 | 0.8676 | 2.43% | -13.15% | -- | 0 | |
港股紅利ETF (513530) | 2022-10-12 | 0.8753 | 0.8753 | -0.79% | -- | -- | 0 | |
中證500增強A (014305) | 2022-10-12 | 1.0121 | 1.0121 | 1.31% | -- | -- | ||
中證500增強C (014306) | 2022-10-12 | 1.0102 | 1.0102 | 1.31% | -- | -- | 0 | |
電力ETF (561560) | 2022-10-12 | 1.0557 | 1.0557 | 1.11% | -- | -- | 0 | |
中醫藥ETF (561510) | 2022-10-12 | 0.9516 | 0.9516 | 1.44% | -- | -- | 0 | |
疫苗ETF (159646) | 2022-10-12 | 0.8555 | 0.8555 | 1.58% | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 2022-10-12 | 1.1097 | 1.7018 | 0.14% | 4.61% | 12.11% | ||
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 2022-10-12 | 1.1037 | 1.6481 | 0.15% | 4.37% | 11.78% | 0 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-10-12 | 1.3747 | 1.5682 | 0.23% | 4.76% | 10.92% | ||
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | 2022-10-12 | 1.3754 | 1.3754 | 0.23% | 4.76% | 10.97% | 0 | |
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 2022-10-12 | 1.1627 | 1.5417 | 0.00% | 2.50% | 3.62% | 每日100萬 | |
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 2022-10-12 | 1.1538 | 1.4894 | 0.00% | 2.18% | 3.19% | 0 | 每日100萬 |
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-10-12 | 1.0792 | 1.4938 | 0.02% | 3.47% | 4.98% | 每日限額1000萬 | |
華泰柏瑞季季紅債券C類 (015370) | 2022-10-12 | 1.0781 | 1.0893 | 0.02% | 2.67% | 2.67% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-10-12 | 1.1214 | 1.5340 | 0.01% | 3.61% | 5.47% | ||
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 2022-10-12 | 1.1105 | 1.4920 | 0.01% | 3.30% | 5.06% | 0 | |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 2022-10-12 | 1.0084 | 1.0875 | 0.00% | 1.98% | 2.86% | ||
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | 2022-10-12 | 1.0316 | 1.1227 | 0.03% | 4.63% | 6.15% | 0 | |
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | 2022-10-12 | 1.0140 | 1.0679 | 0.01% | 2.07% | 2.62% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | 2022-10-12 | 1.0782 | 1.0782 | 0.35% | -1.20% | 3.84% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | 2022-10-12 | 1.0664 | 1.0664 | 0.35% | -1.51% | 3.42% | 0 | |
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | 2022-10-12 | 1.0221 | 1.0727 | 0.00% | 2.35% | 3.27% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | 2022-10-12 | 1.0616 | 1.0616 | 0.02% | 2.65% | 3.56% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | 2022-10-12 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | 2.55% | 3.42% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | 2022-10-12 | 1.0616 | 1.0616 | 0.02% | 2.65% | 3.56% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) | 2022-10-12 | 1.0812 | 1.1032 | 0.01% | 2.51% | 3.46% | ||
華泰柏瑞錦元債券 (013494) | 2022-10-12 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | 3.10% | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A (013827) | 2022-10-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C (013828) | 2022-10-12 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債A (014252) | 2022-10-12 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債C (014253) | 2022-10-12 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞益興三個月定開債券 (014959) | 2022-10-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 2022-10-12 | 0.3636 | 1.3540% | 0 | 每日限額500萬 |
